
Pūstuvo valymo regeneruojantis džiovinimo džiovintuvas
Taikomos darbo sąlygos
Maksimali įleidžiamo oro temperatūra | 45 laipsnių | Įleidžiamo oro alyvos kiekis | Mažiau arba lygu 0.1 PPm |
Slėgio diapazonas | {{0}}.7d.5-1.0Mpa | Valdymo režimas | PLC valdymas |
Slėgio rasos taškas | -20 laipsnis ~-40 laipsnis | Maitinimas | AC 380V/220V/50HZ |
Slėgio praradimas | Mažesnis arba lygus 3 procentams projektinio slėgio | Pasivažinėjimo dviračiu laikas | T=8h |
Aušinimo vandens įleidimo temperatūra | Mažesnis arba lygus 32 laipsniais |
Darbo principas
Aplinkos orui ištraukti naudojama ventiliacinė purge regeneracinė džiovinimo priemonė, o po šildymo regeneruojamas adsorbcinio bokšto sausiklis, todėl išvengiama mikrošilumos regeneracinės adsorbcijos džiovintuvo oro sąnaudų nuostolių. Jis nenaudoja oro, o tai ypač tinka progoms, kai reikia mažai regeneracinio oro sąnaudų, sutaupoma daugiau energijos.
Produkto charakteristikos
● Aukštos kokybės perjungimo vožtuvas, stabilus ir patikimas, gali užtikrinti darbo proceso vientisumą ir prailginti komponentų tarnavimo laiką;
● Specialių adsorbentų, turinčių aukštos higroskopinės vienodos formos ir dydžio, didelio stiprumo, žemo išėjimo rasos taško, mažiau susidarančių dulkių ir ilgo tarnavimo laiko, pasirinkimas;
Kai kurie pasiūlymai dėl slėginio indo dujų imtuvo pasirinkimo
Pagrindinės oro bako funkcijos yra energijos taupymas ir saugumas. Oro rezervuaro aprūpinimas ir tinkamo oro talpyklos parinkimas turi būti vertinamas saugaus suslėgto oro naudojimo ir energijos taupymo požiūriu. Renkantis oro rezervuarą svarbu saugumas ir energijos taupymas!
1. Parenkamos įmonių, kurios griežtai taiko GB150-2011 plieno slėginius indus, gaminamos dujų talpyklos; Pagal atitinkamus nacionalinius reglamentus, kiekvienas dujų bakas turi turėti kokybės užtikrinimo sertifikatą išvežant iš gamyklos. Kokybės užtikrinimo sertifikatas yra pagrindinis sertifikatas, įrodantis dujų bako kvalifikaciją. Jei nėra kokybės užtikrinimo sertifikato, net jei dujų bakas yra pigus, vartotojas neturėtų jo pirkti, kad užtikrintų naudojimo saugumą.
2. Oro imtuvo tūris turi būti nuo 10 iki 20 procentų kompresoriaus išleidimo, paprastai 15 procentų. Kai sunaudojama daug oro, atitinkamai padidinamas oro imtuvo tūris; Jei dujų sąnaudos vietoje yra mažos, jos gali būti mažesnės nei 15 procentų, pageidautina ne mažiau kaip 10 procentų; Paprastai oro kompresoriaus išmetimo slėgis yra 7 kg, 8 kg, 10 kg ir 13 kg, iš kurių 7 kg ir 8 kg yra plačiausiai naudojami. Todėl 1/7 oro kompresoriaus oro tūrio paprastai laikoma bako talpos pasirinkimo standartu.
3. Kai džiovintuvas yra sumontuotas už oro imtuvo, visiškai atsispindi oro imtuvo vaidmuo, kuris atlieka buferio, aušinimo ir pūtimo funkciją. Jis gali sumažinti džiovintuvo apkrovą ir naudojamas darbo sąlygoms, kai sistemos oro tiekimas yra vienodesnis. Džiovintuvas sumontuotas prieš oro imtuvą, o sistema gali užtikrinti didelį piko reguliavimo pajėgumą, kuris dažniausiai naudojamas darbo sąlygoms esant dideliems dujų suvartojimo svyravimams.
4. Renkantis ir perkant dujų bakus rekomenduojama ne tik mokėti žemas kainas, bet ir rinktis gerą kreditą turinčių gamintojų produkciją. Šiais laikais rinkoje esančių dujų talpyklų prekės ženklai yra labai įvairūs. Paprastai slėginiai indai yra suprojektuoti su gana dideliu saugos koeficientu. Slėginiuose induose taip pat yra apsauginiai vožtuvai. Be to, slėginių indų projektavimo standartai Kinijoje yra konservatyvesni nei užsienyje. Todėl, paprastai kalbant, slėginių indų naudojimas yra labai saugus.
PB serijos ventiliatoriaus regeneracinis džioviklis
Modelis | Oro talpa | Oro prijungimo vamzdžio skersmuo | Šildytuvo galia(KW) | Pūtimo galia(KW) | Sausiklio svoris (kg) | N.W | L | W | H | vandens suvartojimas |
SDXG-15PB-I | 16 | DN65 | 10 | 2.2 | 486 | 1300 | 1600 | 1480 | 2419 | 1.2 |
SDXG-20PB-I | 22 | DN65 | 12 | 5.5 | 606 | 1500 | 1650 | 1604 | 2442 | 1.2 |
SDXG-25PB-I | 26.8 | DN80 | 15 | 5.5 | 716 | 2000 | 1800 | 1757 | 2564 | 1.6 |
SDXG-30PB-I | 32 | DN80 | 18 | 5.5 | 860 | 2200 | 1850 | 1781 | 2544 | 2.2 |
SDXG-40PB-I | 43.5 | DN100 | 22 | 7.5 | 1158 | 2300 | 2060 | 1862 | 2657 | 3.3 |
SDXG-50PB-I | 53 | DN100 | 27 | 9 | 1422 | 3000 | 2170 | 2009 | 2726 | 3.3 |
SDXG-60PB-I | 67 | DN125 | 36 | 9 | 1608 | 4200 | 2546 | 2199 | 2831 | 5.5 |
SDXG-80PB-I | 90 | DN125 | 42 | 9 | 2436 | 5400 | 2600 | 2317 | 2940 | 5.5 |
SDXG-100PB-I | 110 | DN150 | 54 | 13 | 2926 | 6100 | 3250 | 2432 | 3087 | 9 |
SDXG-120PB-I | 130 | DN150 | 72 | 13 | 3476 | 8100 | 3350 | 2512 | 3153 | 9 |
SDXG-150PB-I | 160 | 200 DN | 84 | 13 | 4710 | 11600 | 3800 | 2742 | 3428 | 9 |
SDXG-200PB-I | 210 | 200 DN | 96 | 18.5 | 6160 | 16000 | 4700 | 2578 | 3532 | 13 |
Projektinės darbo sąlygos: darbinis slėgis: 7 barai, oro įleidimo temperatūra: 38 laipsniai, slėgio rasos taškas: -20 laipsniai
Pūstuvo valymo regeneruojantis džiovinimo džiovintuvas PF serija
Modelis | Oro talpa | Oro prijungimo vamzdžio skersmuo | Šildytuvo galia(KW) | Pūtimo galia(KW) | Sausiklio svoris (kg) | N.W | L | W | H | vandens suvartojimas |
SDXG-15PF-I | 16 | DN65 | 10 | 2.2 | 486 | 1300 | 1600 | 1480 | 2419 | 1.2 |
SDXG-20PF-I | 22 | DN65 | 15 | 5.5 | 606 | 1550 | 1650 | 1494 | 2443 | 1.2 |
SDXG-25PF-I | 26.8 | DN80 | 15 | 5.5 | 716 | 2000 | 1800 | 1585 | 2564 | 1.6 |
SDXG-30PF-I | 32 | DN80 | 18 | 5.5 | 860 | 2200 | 1850 | 1609 | 2538 | 2.2 |
SDXG-40PF-I | 43.5 | DN100 | 22 | 7.5 | 1158 | 2300 | 2060 | 1808 | 2657 | 3.3 |
SDXG-50PF-I | 53 | DN100 | 36 | 9 | 1422 | 3150 | 2370 | 2009 | 3802 | 3.3 |
SDXG-60PF-I | 67 | DN125 | 36 | 9 | 1608 | 4200 | 2546 | 2199 | 2831 | 5.5 |
SDXG-80PF-I | 90 | DN125 | 42 | 9 | 2436 | 5400 | 2646 | 2385 | 2935 | 5.5 |
SDXG-100PF-I | 110 | DN150 | 72 | 13 | 2926 | 6200 | 3250 | 2432 | 30887 | 9 |
SDXG-120PF-I | 130 | DN150 | 72 | 13 | 3476 | 8100 | 3350 | 2512 | 3153 | 9 |
SDXG-150PF-I | 160 | 200 DN | 84 | 13 | 4710 | 11600 | 3350 | 2742 | 3428 | 9 |
SDXG-200PF-I | 210 | 200 DN | 96 | 18.5 | 6160 | 16000 | 4700 | 2578 | 3532 | 13 |
Projektinės darbo sąlygos: darbinis slėgis: 7 barai, oro įleidimo temperatūra: 38 laipsniai, slėgio rasos taškas: -40 laipsniai
Populiarus Žymos: ventiliatoriaus purge regeneracinis džiovinimo džiovintuvas
Kitas
neTau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą










